Rangliste Kakuro Challenge
--> NEU! Spiele Sudoku & Kakuro unlimitiert auf deinem Handy! <--
Rangliste Kakuro Challenge
Rangliste vom
| Rang | Spieler | Zeit in Sekunden |
|---|---|---|
| 1 | Pixeleen (en) | 21 |
| 2 | Dr. Wu (en) | 21 |
| 3 | Lester the Nightfly (en) | 21 |
| 4 | The H Gang (en) | 21 |
| 5 | Security Joan (en) | 21 |
| 6 | Luckless Pedestrian (en) | 22 |
| 7 | SteelyDanLuvr (en) | 22 |
| 8 | Kid Charlemagne (en) | 22 |
| 9 | Cousin Dupree (en) | 24 |
| 10 | Muffett & Buster (en) | 24 |
| 11 | Deacon Blues (en) | 26 |
| 12 | Joanjazzz (en) | 26 |
| 13 | Im Up Here (en) | 28 |
| 14 | dorkus malorkus (en) | 36 |
| 15 | ILoveCATS (en) | 39 |
| 16 | NACRAC (en) | 73 |
| 17 | Is DRand David? (en) | 80 |
| 18 | Hotte (de) | 235 |
zur Spielerübersicht des Tages
Abkürzungen:
(de) gesamter deutschsprachiger Raum
(en) gesamter englischsprachiger Raum
(fr) gesamter französischsprachiger Raum
